2025년 12월 한국관광통계 (2026.1.30. 발표, 한국관광공사 관광데이터서비스팀, 033-738-3323)
※ 2025년 12월 한국관광통계 데이터는 변동될 수 있습니다.
[방한 외래관광객]
12월 방한객은 1,518,292명으로 전년 동월(1,270,863명) 대비 19.5% 증가했습니다.
12월은 152만 명이 방한하여, 2019년 동월의 104.2% 수준을 회복했습니다. 가장 많은 방한객을 기록한 시장은 중국(39.4만 명)이며, 이어 일본(30.5만 명), 대만(16.4만 명), 미국(10.6만 명), 홍콩(6.8만 명) 순입니다. 중국과 일본 시장은 '19년 동월대비 각각 77.4%, 119.4% 수준으로 회복했고, 대만·미국·홍콩 시장은 '19년 동월대비 각각 181.4%, 136.5%, 95.1% 회복했습니다. 아중동 시장은 코로나 이전인 '19년 동월대비 105.7%, 구미주 시장은 119.6% 회복했습니다.
1~12월 방한객은 1,894만 명으로 전년 동기 대비 15.7% 증가했고, 2019년 동기간 대비 108.2% 회복했습니다. 시장별로는 중국(548만 명), 일본(365만 명), 대만(189만 명), 미국(148만 명), 홍콩(62만 명) 순입니다.
권역별 방한 외래관광객 - 12월 기준 (단위: 천 명, %)| 구분 | '19년 | '23년 | '24년 | '25년 | 증감률(25/24) | '19대비 회복률(25/19) | '19대비 회복률(24/19) | '19대비 회복률(23/19) |
|---|
| 총계 | 1,457 | 1,037 | 1,271 | 1,518 | 19.5 | 104.2 | 87.2 | 71.2 |
|---|
| 중국 | 509 | 254 | 307 | 394 | 28.4 | 77.4 | 60.3 | 49.8 |
|---|
| 비중국화(홍콩·대만·마카오) | 170 | 128 | 183 | 239 | 30.5 | 140.2 | 107.4 | 75.2 |
|---|
| 일본 | 255 | 196 | 251 | 305 | 21.7 | 119.4 | 98.1 | 76.7 |
|---|
| 아시아중동 | 316 | 273 | 304 | 334 | 9.7 | 105.7 | 96.3 | 86.5 |
|---|
| 동남아 6개국 | 260 | 218 | 245 | 269 | 9.8 | 103.7 | 94.4 | 83.9 |
|---|
| GCC 6개국 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28.4 (확인 필요) | 129.5 (확인 필요) | 100.9 (확인 필요) | 93.7 (확인 필요) |
|---|
| 구미주 등 | 206 | 186 | 226 | 247 | 9.1 | 119.6 | 109.6 | 90.0 |
|---|
주1: 비중국화 중화는 홍콩, 대만, 마카오임
주2: 아시아중동은 전체 아시아 방한 외래관광객 중 중국, 일본, 비중국화 중화를 제외한 값임
주3: 동남아 6개국은 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남임
주4: GCC(Gulf Cooperation Council) 6개국은 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인임
주요 방한 시장 동향 (단위: 명, %)| 구분 | 12월 '25년 | 12월 '24년 | 12월 증감률 | 1~12월 '25년 | 1~12월 '24년 | 1~12월 증감률 |
|---|
| 총계 | 1,518,292 | 1,270,863 | 19.5 | 18,936,562 | 16,369,629 | 15.7 |
|---|
| 중국 | 393,834 | 306,787 | 28.4 | 5,480,969 | 4,603,273 | 19.1 |
|---|
| 일본 | 304,959 | 250,546 | 21.7 | 3,653,137 | 3,224,079 | 13.3 |
|---|
| 대만 | 163,918 | 118,696 | 38.1 | 1,891,414 | 1,473,908 | 28.3 |
|---|
| 미국 | 105,599 | 95,889 | 10.1 | 1,483,240 | 1,320,124 | 12.4 |
|---|
| 홍콩 | 68,239 | 58,670 | 16.3 | 623,149 | 571,418 | 9.1 |
|---|
| 태국 | 39,120 | 32,742 | 19.5 | 333,930 | 323,856 | 3.1 |
|---|
| 필리핀 | 53,616 | 49,424 | 8.5 | 615,141 | 516,760 | 19.0 |
|---|
| 베트남 | 34,378 | 36,169 | △5.0 | 543,105 | 511,420 | 6.2 |
|---|
| 말레이시아 | 43,865 | 31,394 | 39.7 | 329,147 | 300,836 | 9.4 |
|---|
| 러시아 | 11,932 | 12,487 | △4.4 | 224,524 | 197,198 | 13.9 |
|---|
| 인도네시아 | 34,073 | 33,743 | 1.0 | 365,596 | 336,185 | 8.7 |
|---|
| 싱가포르 | 64,053 | 61,548 | 4.1 | 399,635 | 375,428 | 6.4 |
|---|
세부 통계는 한국관광 데이터랩을 이용하여 확인하시기 바랍니다.
[국민 해외관광객]
12월 국민 해외관광객은 2,747,093명으로 전년 동월(2,716,138명) 대비 1.1% 증가했습니다.
12월 국민 해외관광객은 275만 명으로 2019년 동월 대비 117.3% 수준 회복했습니다. 1~12월 국민 해외관광객은 2,955만 명으로 2019년 동기간 대비 102.9% 수준 회복했습니다.