2026년 5월 한국관광통계 (2026.6.24. 발표, 한국관광공사 관광데이터서비스팀, 033-738-3323)
※ 2026년 5월 한국관광통계 데이터는 변동될 수 있습니다.
[방한 외래관광객]
5월 방한객은 1,945,809명으로 전년 동월(1,629,387명) 대비 19.4% 증가했습니다.
5월은 195만 명이 방한하여, 2019년 동월의 131.0% 수준을 회복했습니다. 가장 많은 방한객을 기록한 시장은 중국(56.4만 명)이며, 이어 일본(35.8만 명), 대만(19.2만 명), 미국(15.2만 명), 필리핀(7만 명) 순입니다. 중국과 일본 시장은 '19년 동월대비 각각 112.6%, 124.9% 수준으로 회복했고, 대만·미국·필리핀 시장은 '19년 동월대비 각각 188.4%, 158.2%, 138.3% 회복했습니다. 아중동 시장은 코로나 이전인 '19년 동월대비 135.4%, 구미주 시장은 151.5% 회복했습니다.
1~5월 방한객은 872만 명으로 전년 동기 대비 21.0% 증가했고, 2019년 동기간 대비 125.2% 회복했습니다. 시장별로는 중국(256만 명), 일본(160만 명), 대만(93만 명), 미국(63만 명), 필리핀(30만 명) 순입니다.
권역별 방한 외래관광객 - 5월 기준 (단위: 천 명, %)| 구분 | '19년 | '24년 | '25년 | '26년 | 증감률(26/25) | 증감률(26/19) | '19대비 회복률(25/19) | '19대비 회복률(24/19) |
|---|
| 총계 | 1,486 | 1,418 | 1,629 | 1,946 | 19.4 | 130.9 | 109.7 | 95.5 |
|---|
| 중국 | 500 | 395 | 484 | 564 | 16.4 | 112.6 | 96.8 | 79.0 |
|---|
| 비중국화(홍콩·대만·마카오) | 162 | 329 | 205 | 255 | 24.5 | 157.8 | 126.7 | 203.3 |
|---|
| 일본 | 286 | 278 | 292 | 358 | 22.6 | 124.9 | 101.9 | 97.3 |
|---|
| 아시아중동 | 276 | 118 | 314 | 373 | 18.8 | 135.4 | 113.9 | 42.9 |
|---|
| 동남아 6개국 | 218 | 406 | 231 | 265 | 14.5 | 121.6 | 106.2 | 186.2 |
|---|
| GCC 6개국 | 1 | 4 | 3 | 3 | △9.1 | 335.2 | 368.6 | 391.0 |
|---|
| 구미주 등 | 262 | 298 | 335 | 397 | 18.6 | 151.5 | 127.8 | 113.8 |
|---|
주1: 비중국화 중화는 홍콩, 대만, 마카오임
주2: 아시아중동은 전체 아시아 방한 외래관광객 중 중국, 일본, 비중국화 중화를 제외한 값임
주3: 동남아 6개국은 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남임
주4: GCC(Gulf Cooperation Council) 6개국은 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인임
주요 방한 시장 동향 (단위: 명, %)| 구분 | 5월 '26년 | 5월 '25년 | 5월 증감률 | 1~5월 '26년 | 1~5월 '25년 | 1~5월 증감률 |
|---|
| 총계 | 1,945,809 | 1,629,387 | 19.4 | 8,716,791 | 7,206,747 | 21.0 |
|---|
| 중국 | 563,600 | 484,390 | 16.4 | 2,562,209 | 2,049,789 | 25.0 |
|---|
| 일본 | 357,530 | 291,626 | 22.6 | 1,601,558 | 1,332,040 | 20.2 |
|---|
| 대만 | 191,795 | 150,272 | 27.6 | 927,319 | 697,351 | 33.0 |
|---|
| 미국 | 151,605 | 132,324 | 14.6 | 634,230 | 564,529 | 12.3 |
|---|
| 홍콩 | 59,888 | 51,363 | 16.6 | 274,961 | 234,532 | 17.2 |
|---|
| 태국 | 29,520 | 29,480 | 0.1 | 166,645 | 139,156 | 19.8 |
|---|
| 필리핀 | 69,914 | 60,559 | 15.4 | 300,270 | 255,354 | 17.6 |
|---|
| 베트남 | 42,990 | 41,565 | 3.4 | 253,234 | 223,466 | 13.3 |
|---|
| 말레이시아 | 33,423 | 27,416 | 21.9 | 153,179 | 134,356 | 14.0 |
|---|
| 러시아 | 23,567 | 21,633 | 8.9 | 99,047 | 91,152 | 8.7 |
|---|
| 인도네시아 | 44,333 | 34,665 | 27.9 | 184,529 | 155,660 | 18.5 |
|---|
| 싱가포르 | 44,788 | 37,734 | 18.7 | 165,484 | 145,117 | 14.0 |
|---|
세부 통계는 한국관광 데이터랩을 이용하여 확인하시기 바랍니다.
[국민 해외관광객]
5월 국민 해외관광객은 2,340,345명으로 전년 동월(2,391,130명) 대비 2.1% 감소했습니다.
5월 국민 해외관광객은 234만 명으로 2019년 동월 대비 97.5% 수준 회복했습니다. 1~5월 국민 해외관광객은 1,296만 명으로 2019년 동기간 대비 103.6% 수준 회복했습니다.