2026년 7월 한국관광통계 (2026.8.25. 발표, 한국관광공사 관광데이터서비스팀, 033-738-3323)
※ 2026년 7월 한국관광통계 데이터는 변동될 수 있습니다.
[방한 외래관광객]
7월 방한객은 2,093,223명으로 전년 동월(1,733,199명) 대비 20.8% 증가했습니다.
7월은 209만 명이 방한하여, 2019년 동월의 144.6% 수준을 회복했습니다. 가장 많은 방한객을 기록한 시장은 중국(77.7만 명)이며, 이어 일본(33만 명), 대만(26.1만 명), 미국(15만 명), 홍콩(7.6만 명) 순입니다. 중국과 일본 시장은 '19년 동월대비 각각 149.6%, 120.2% 수준으로 회복했고, 대만·미국·홍콩 시장은 '19년 동월대비 각각 229.4%, 154.4%, 129.1% 수준으로 회복했습니다. 아시아중동 시장은 코로나 이전인 '19년 동월대비 123.9%, 구미주 시장은 144.7% 회복했습니다.
1~7월 누적 방한객은 1,280만 명으로 전년 동기 대비 21.3% 증가했고, 2019년 동기 대비 129.5% 회복했습니다. 시장별로는 중국(399만 명), 일본(228만 명), 대만(141만 명), 미국(96만 명), 홍콩(42만 명) 순입니다.
권역별 방한 외래관광객 - 7월 기준 (단위: 천 명, %)| 구분 | '19년 | '24년 | '25년 | '26년 | 증감률(26/25) | 증감률(26/19) | '19대비 회복률(25/19) | '19대비 회복률(24/19) |
|---|
| 총계 | 1,448 | 1,408 | 1,733 | 2,093 | 20.8 | 144.6 | 119.7 | 97.3 |
|---|
| 중국 | 519 | 459 | 602 | 777 | 29.0 | 149.6 | 116.0 | 88.4 |
|---|
| 비중국화(홍콩·대만·마카오) | 178 | 207 | 269 | 343 | 27.9 | 193.1 | 151.0 | 116.3 |
|---|
| 일본 | 275 | 243 | 300 | 330 | 10.2 | 120.2 | 109.1 | 88.4 |
|---|
| 아시아중동 | 223 | 218 | 248 | 277 | 11.4 | 123.9 | 111.2 | 97.9 |
|---|
| 동남아 6개국 | 165 | 147 | 169 | 180 | 6.8 | 109.3 | 102.3 | 89.2 |
|---|
| GCC 6개국 | 5 | 5 | 5 | 4 | △10.9 | 86.8 | 97.4 | 116.1 |
|---|
| 구미주 등 | 253 | 281 | 314 | 366 | 16.4 | 144.7 | 124.3 | 111.2 |
|---|
주1: 비중국화 중화는 홍콩, 대만, 마카오임
주2: 아시아중동은 전체 아시아 방한 외래관광객 중 중국, 일본, 비중국화 중화를 제외한 값임
주3: 동남아 6개국은 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남임
주4: GCC(Gulf Cooperation Council) 6개국은 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인임
주요 방한 시장 동향 (단위: 명, %)| 구분 | 7월 '26년 | 7월 '25년 | 7월 증감률 | 1~7월 '26년 | 1~7월 '25년 | 1~7월 증감률 |
|---|
| 총계 | 2,093,223 | 1,733,199 | 20.8 | 12,803,142 | 10,559,166 | 21.3 |
|---|
| 중국 | 776,639 | 602,147 | 29.0 | 3,988,430 | 3,088,555 (확인 필요) | 27.5 |
|---|
| 일본 | 330,385 | 299,782 | 10.2 | 2,280,159 | 1,918,962 | 18.8 |
|---|
| 대만 | 260,532 | 199,280 | 30.7 | 1,410,978 | 1,061,516 | 32.9 |
|---|
| 미국 | 150,449 | 131,832 | 14.1 | 962,423 | 862,603 | 11.6 |
|---|
| 홍콩 | 76,237 | 64,224 | 18.7 | 416,888 | 354,845 | 17.5 |
|---|
| 태국 | 21,318 | 20,856 | 2.2 | 209,998 | 181,336 | 15.9 |
|---|
| 필리핀 | 47,344 | 41,692 | 13.6 | 405,831 | 350,174 | 15.9 |
|---|
| 베트남 | 47,861 | 47,692 | 0.4 | 347,517 | 316,566 | 9.8 |
|---|
| 말레이시아 | 13,227 | 13,840 | △4.4 | 187,073 | 168,141 | 11.3 |
|---|
| 러시아 | 21,495 | 20,446 | 5.1 | 142,370 | 130,638 | 9.0 |
|---|
| 인도네시아 | 34,967 | 28,651 | 22.0 | 259,491 | 216,340 | 19.9 |
|---|
| 싱가포르 | 15,522 | 16,008 | △3.0 | 224,221 | 201,336 | 11.4 |
|---|
세부 통계는 한국관광 데이터랩을 이용하여 확인하시기 바랍니다.
[국민 해외관광객]
7월 국민 해외관광객은 2,419,457명으로 전년 동월(2,435,291명) 대비 0.7% 감소했습니다.
7월 국민 해외관광객은 242만 명으로 2019년 동월 대비 91.6% 수준 회복했습니다. 1~7월 국민 해외관광객은 1,738만 명으로 2019년 동기간 대비 98.5% 수준 회복했습니다.